ねじ精度の区別
タップ等級 | めねじ等級 | ダイス等級 | おねじ等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旧JIS | 【精】 一級 | 【精】 | ソリッド | 精級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【中】 二級 | 【中】 | 【精】 | 並級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【粗】 三級 | 【粗】 | 【中】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【粗】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新JIS | 【精】 一級 | 【精】 4H、5H | アジャスタブル | 【精】 4h(3A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【中】 二級 | 【中】 5H、6H | 精級 | 【中】 6h、6g(2A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【粗】 三級 | 【粗】 7H | 並級 | 【粗】 8g(1A) |
各種ねじ規格
各種ねじ規格(JISなどの主な規格) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【三角ねじ 60°】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIS B 0201 ミニチュアねじ:S (JIS B 4430:M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIS B 0205 メートル並目ねじ:M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIS B 0206 ユニファイ並目ねじ:UNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIS B 0207 メートル細目ねじ:M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIS B 0208 ユニファイ細目ねじ:UNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIS B 0225 自転車ねじ:BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIS B 0226 ミシン用ねじ:SM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIS D 4207 自動車用タイヤバルブねじ:V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIS D 9422 自動車用タイヤバルブねじ:CTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANSI B 1.1 ユニファイ極細目ねじ:UNEF / ユニファイ一定ピッチ系ねじ:UN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANSI/ASME B 1.20.1 米式管用ねじ:NPT、NPS、NPTF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【三角ねじ 55°】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIS B 0202 管用平行ねじ:G(ISO 7/1 / BS 21,2779) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIS B 0202附属書 ISOにない管用平行ねじ:PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIS B 0203 管用テーパおねじ:R / 管用テーパめねじ:Rc(ISO 7/1 / BS 21,2779) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIS B 0203附属書 ISOにない管用テーパねじ:PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIS B 0203 管用テーパおねじにはめあう管用平行めねじ:Rp(ISO 7/1 / BS 21,2779) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIS B 0203附属書 ISOにない管用平行めねじ:PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIS B 0204 薄鋼電線管ねじ:CTC / 厚鋼電線管ねじ:CTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS 84 ウィットウォースねじ:W (B.S.W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【三角ねじ その他】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS 93,1929 BAねじ:BA (47.5deg.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【台形ねじ】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIS B 0216 メートル台形ねじ:Tr (30deg.:TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29度台形ねじ:TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【その他】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIS C 7709 電球ねじ:E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角ねじ、丸ねじ |
ダイスの種類の区別
外観:材質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調整ネジ付き | 丸ダイス:SKS、HSS(SKH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整ネジなし | 丸ダイス:SKS、HSS(SKH) |